Geschlechterwertung
Backyard Ultra
Alle Listen
Pl. | Rd. | St.Nr. | Name | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Weiblich | ||||||
DNF | 26 Rd. | 48 | ||||
DNF | 20 Rd. | 65 | ||||
DNF | 17 Rd. | 49 | ||||
DNF | 17 Rd. | 401 | - | |||
DNF | 16 Rd. | 200 | ||||
DNF | 15 Rd. | 320 | ||||
DNF | 15 Rd. | 209 | - | |||
DNF | 15 Rd. | 358 | - | |||
DNF | 15 Rd. | 37 | ||||
DNF | 15 Rd. | 341 | - | |||
DNF | 12 Rd. | 402 | ||||
Männlich | ||||||
1. | 32 Rd. | 1 | ||||
DNF | 31 Rd. | 16 | ||||
DNF | 30 Rd. | 150 | ||||
DNF | 28 Rd. | 305 | ||||
DNF | 28 Rd. | 28 | ||||
DNF | 27 Rd. | 89 | ||||
DNF | 26 Rd. | 47 | ||||
DNF | 25 Rd. | 199 | - | |||
DNF | 25 Rd. | 317 | - | |||
DNF | 24 Rd. | 63 | ||||
DNF | 10 Rd. | 66 | ||||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt. Die vollständige Liste gibt es bei my.raceresult.com.

