Geschlechterwertung
5 Kilometer
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 00:19:09 | 522 | |||||
2. | 00:21:51 | 511 | |||||
3. | 00:22:21 | 524 | |||||
4. | 00:22:52 | 521 | |||||
5. | 00:23:10 | 510 | |||||
6. | 00:23:38 | 509 | |||||
7. | 00:26:21 | 526 | |||||
8. | 00:26:56 | 514 | |||||
9. | 00:27:30 | 518 | |||||
10. | 00:30:15 | 520 | |||||
11. | 00:30:22 | 525 | |||||
12. | 00:30:35 | 519 | |||||
13. | 00:31:39 | 501 | |||||
14. | 00:32:45 | 523 | |||||
15. | 00:36:45 | 506 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 00:27:28 | 512 | |||||
2. | 00:27:45 | 515 | |||||
3. | 00:28:09 | 513 | |||||
4. | 00:29:54 | 502 | |||||
5. | 00:32:48 | 504 | |||||
6. | 00:32:56 | 508 | |||||
7. | 00:33:34 | 503 | |||||
8. | 00:33:35 | 500 | |||||
9. | 00:36:07 | 516 | |||||
10. | 00:36:43 | 507 | |||||
