Geschlechterwertung
Wildgruber 6-Kilometer-Lauf
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:24:57 | Startnummer: 147 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:27:48 | Startnummer: 126 | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:28:52 | Startnummer: 154 | Altersklasse: – | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:29:57 | Startnummer: 203 | Altersklasse: MJ U20 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:29:58 | Startnummer: 103 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:30:34 | Startnummer: 141 | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:30:57 | Startnummer: 132 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:31:15 | Startnummer: 149 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:32:02 | Startnummer: 107 | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:32:06 | Startnummer: 143 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:32:47 | Startnummer: 139 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:33:34 | Startnummer: 112 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:34:47 | Startnummer: 146 | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:35:15 | Startnummer: 151 | Altersklasse: M40 | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:35:50 | Startnummer: 136 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:36:18 | Startnummer: 157 | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:36:30 | Startnummer: 138 | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:37:22 | Startnummer: 150 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:37:27 | Startnummer: 113 | Altersklasse: M45 | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:37:30 | Startnummer: 116 | Altersklasse: M60 | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:38:27 | Startnummer: 135 | Altersklasse: M35 | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:38:35 | Startnummer: 134 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:39:20 | Startnummer: 131 | Altersklasse: – | ||||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:39:21 | Startnummer: 100 | Altersklasse: M55 | ||||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:39:27 | Startnummer: 140 | Altersklasse: M70 | ||||
