Geschlechterwertung
EZV 2-Kilometer Schülerlauf
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:10:15 | 5 | ||||||
2. | 00:10:35 | 1 | ||||||
2. | 00:10:35 | 8 | ||||||
4. | 00:10:44 | 37 | ||||||
5. | 00:10:45 | 31 | ||||||
6. | 00:10:53 | 38 | ||||||
7. | 00:11:28 | 35 | ||||||
8. | 00:11:30 | 11 | ||||||
8. | 00:11:30 | 36 | ||||||
10. | 00:12:20 | 33 | ||||||
11. | 00:12:27 | 9 | ||||||
12. | 00:12:37 | 4 | ||||||
13. | 00:12:41 | 39 | ||||||
14. | 00:12:57 | 6 | ||||||
15. | 00:13:02 | 40 | ||||||
16. | 00:13:59 | 42 | ||||||
