Altersklassenwertung
Bonnfinanz Cross 10.0
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 20 Männer | |||||||
1. | 00:44:51 | 563 | |||||
2. | 00:59:58 | 530 | |||||
3. | 01:02:30 | 518 | |||||
U 20 Frauen | |||||||
1. | 01:02:30 | 519 | |||||
Männer | |||||||
1. | 00:36:45 | 527 | |||||
2. | 00:46:06 | 529 | |||||
3. | 00:50:51 | 548 | |||||
4. | 00:52:39 | 505 | |||||
5. | 00:59:20 | 583 | |||||
6. | 01:00:06 | 564 | |||||
7. | 01:02:08 | 568 | |||||
8. | 01:20:50 | 582 | |||||
M 30 | |||||||
1. | 00:44:39 | 565 | |||||
2. | 00:47:32 | 546 | |||||
3. | 00:57:25 | 534 | |||||
4. | 01:02:23 | 577 | |||||
5. | 01:04:35 | 579 | |||||
W 30 | |||||||
1. | 01:26:29 | 581 | |||||
M 35 | |||||||
1. | 00:48:12 | 513 | |||||
2. | 00:50:34 | 545 | |||||
3. | 00:50:47 | 553 | |||||
4. | 00:50:56 | 569 | |||||
5. | 00:52:51 | 531 | |||||
6. | 00:53:14 | 572 | |||||
7. | 00:57:10 | 561 | |||||
