Altersklassenwertung
Qualifikation - Einzel (1 Stunde)
Alle Listen
Pl. | Distanz | St.Nr. | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 18 Frauen | ||||||||
1. | 12,18 km | 135 | ||||||
U 20 Frauen | ||||||||
1. | 11,47 km | 130 | ||||||
Männer | ||||||||
1. | 11,51 km | 112 | ||||||
2. | 9,99 km | 120 | ||||||
3. | 9,09 km | 124 | ||||||
4. | 8,04 km | 102 | ||||||
5. | 6,12 km | 147 | ||||||
Frauen | ||||||||
1. | 11,06 km | 116 | ||||||
2. | 10,01 km | 138 | ||||||
3. | 9,25 km | 126 | ||||||
4. | 8,73 km | 127 | ||||||
5. | 7,90 km | 122 | ||||||
6. | 6,46 km | 125 | ||||||
7. | 6,33 km | 101 | ||||||
8. | 6,19 km | 148 | ||||||
M 30 | ||||||||
1. | 10,61 km | 103 | ||||||
W 30 | ||||||||
1. | 8,98 km | 105 | ||||||
M 35 | ||||||||
1. | 14,37 km | 117 | ||||||
2. | 14,10 km | 109 | ||||||
3. | 13,10 km | 144 | ||||||
4. | 12,47 km | 142 | ||||||
M 40 | ||||||||
1. | 12,46 km | 145 | ||||||
2. | 12,30 km | 143 | ||||||
DNF | - | 131 | ||||||
M 45 | ||||||||
1. | 10,84 km | 119 | ||||||
