Altersklassenwertung
L 10 - Männliche Jugend U18 + U20
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männliche Jugend U 18 | |||||||
1. | 00:11:11 | 1047 | |||||
2. | 00:11:50 | 1022 | |||||
3. | 00:12:07 | 1024 | |||||
4. | 00:12:13 | 1023 | |||||
5. | 00:12:32 | 1025 | |||||
6. | 00:12:36 | 1012 | |||||
7. | 00:12:53 | 1039 | |||||
8. | 00:12:53 | 1021 | |||||
9. | 00:13:00 | 1033 | |||||
10. | 00:13:15 | 1035 | |||||
11. | 00:13:28 | 1027 | |||||
12. | 00:13:33 | 1008 | |||||
13. | 00:13:54 | 1040 | |||||
14. | 00:13:54 | 1046 | |||||
15. | 00:14:10 | 1009 | |||||
16. | 00:14:15 | 1034 | |||||
17. | 00:14:20 | 1045 | |||||
18. | 00:14:37 | 1038 | |||||
19. | 00:14:46 | 1001 | |||||
Männliche Jugend U 20 | |||||||
1. | 00:10:45 | 1016 | |||||
2. | 00:11:31 | 1020 | |||||
3. | 00:11:44 | 1015 | |||||
4. | 00:11:49 | 1014 | |||||
5. | 00:11:51 | 1013 | |||||
6. | 00:12:04 | 1044 | |||||
