Neideck 1000 Gesamtwertung
Neideck 1000 SPEEDY
Pl. | Zeit | Name | M/W | Verein | AK | Teilnahmedatum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 01:41:53 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 01:43:40 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 01:43:40 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 01:44:49 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 01:46:34 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 01:51:09 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 01:52:55 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 01:53:01 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 01:53:27 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 01:53:55 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 01:53:55 | Geschlecht: M | Altersklasse: MJ | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 01:54:55 | Geschlecht: W | Altersklasse: WJ | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 01:54:59 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 01:56:55 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 01:57:07 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 01:58:27 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 01:58:42 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 01:58:55 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 01:59:40 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 01:59:43 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 01:59:55 | Geschlecht: M | Altersklasse: M40 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 02:00:14 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 02:00:26 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 24. | Zeit: 02:00:29 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 25. | Zeit: 02:00:31 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | Teilnahmedatum: | ||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.
