Kat. 2 (+4) "Ergebnis" Wertung 10km > 1 Los (weitere alle 5km)
Version 240425
Alle Listen
Pl. | Pkt. | Distanz | Nickname / Anzeigename | Verein | Tn. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Weiblich Kat. 2 "Ergebnis" | ||||||||
Platzierung: 1. | Distanz: 621,52 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Sandra Spörl | Anzahl Teilnahmen: 84 | ||||
Platzierung: 2. | Distanz: 541,90 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Corina | Anzahl Teilnahmen: 39 | ||||
Platzierung: 3. | Distanz: 551,71 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Carina | Anzahl Teilnahmen: 38 | ||||
Platzierung: 4. | Distanz: 312,36 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Susanne B. | Anzahl Teilnahmen: 31 | ||||
Platzierung: 5. | Distanz: 224,68 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Maren | Anzahl Teilnahmen: 18 | ||||
Platzierung: 6. | Distanz: 160,34 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Daniela | Anzahl Teilnahmen: 17 | ||||
Platzierung: 7. | Distanz: 166,52 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Katrina Jordan | Anzahl Teilnahmen: 22 | ||||
Platzierung: 8. | Distanz: 132,12 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Anzahl Teilnahmen: 10 | ||||
Platzierung: 9. | Distanz: 128,17 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Julia | Anzahl Teilnahmen: 13 | ||||
Platzierung: 10. | Distanz: 45,79 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Uta | Anzahl Teilnahmen: 19 | ||||
Platzierung: 11. | Distanz: 32,22 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Sonnerl | Anzahl Teilnahmen: 13 | ||||
Platzierung: 12. | Distanz: 20,21 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Franziska Reichenberger | Anzahl Teilnahmen: 8 | ||||
Platzierung: 13. | Distanz: 10,00 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Gogo | Anzahl Teilnahmen: 1 | ||||
Platzierung: 13. | Distanz: 10,00 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Lisa läuft | Anzahl Teilnahmen: 1 | ||||
Strecke Männlich Kat. 2 "Ergebnis" | ||||||||
Platzierung: 1. | Distanz: 585,37 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: David W. | Anzahl Teilnahmen: 31 | ||||
Platzierung: 2. | Distanz: 449,09 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Running Traktor | Anzahl Teilnahmen: 21 | ||||
Platzierung: 3. | Distanz: 457,43 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: FloM | Anzahl Teilnahmen: 28 | ||||
Platzierung: 4. | Distanz: 469,58 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: A.Beimler | Anzahl Teilnahmen: 49 | ||||
Platzierung: 5. | Distanz: 380,85 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Qturistul | Anzahl Teilnahmen: 29 | ||||
Platzierung: 6. | Distanz: 370,63 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Anzahl Teilnahmen: 29 | ||||
Platzierung: 7. | Distanz: 329,67 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Phil Secker | Anzahl Teilnahmen: 41 | ||||
Platzierung: 8. | Distanz: 286,02 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Willi | Anzahl Teilnahmen: 20 | ||||
Platzierung: 9. | Distanz: 182,62 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Tobi68 | Anzahl Teilnahmen: 11 | ||||
Platzierung: 10. | Distanz: 193,89 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Schorsch | Anzahl Teilnahmen: 14 | ||||
Platzierung: 11. | Distanz: 186,04 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Alex Haußmann | Anzahl Teilnahmen: 30 | ||||
