BLL Wertung 10K Speed festgelegte Strecke Kat. 4)
Version 221029
Alle Listen
Pl. | Zeit | Nickname / Anzeigename | Verein | Ø Tempo | Teilnahmedatum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLL Speed Weiblich | ||||||||
Platzierung: 1. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Lisi | Tempo (min/km): 05:18 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 2. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Birte K | Tempo (min/km): 05:58 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 3. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: MarlenMUC | Tempo (min/km): 05:37 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 4. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Hexe 🧹 | Tempo (min/km): 08:46 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 5. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Katharina | Tempo (min/km): 08:46 /km | Teilnahmedatum: | ||||
BLL Speed Männlich | ||||||||
Platzierung: 1. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Chri1958 | Tempo (min/km): 05:09 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 2. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: BeneMoosrunner | Tempo (min/km): 05:15 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 3. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: NoKu (außer Wertung) | Tempo (min/km): 05:46 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 4. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Tempo (min/km): 06:28 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 5. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Christoph | Tempo (min/km): 05:30 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 6. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Dieter Büschl | Tempo (min/km): 06:47 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 7. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Bechti | Tempo (min/km): 10:30 /km | Teilnahmedatum: | ||||
BLL Speed Gesamt | ||||||||
Platzierung: 1. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Chri1958 | Tempo (min/km): 05:09 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 2. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: BeneMoosrunner | Tempo (min/km): 05:15 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 3. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: NoKu (außer Wertung) | Tempo (min/km): 05:46 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 4. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Lisi | Tempo (min/km): 05:18 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 5. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Tempo (min/km): 06:28 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 6. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Birte K | Tempo (min/km): 05:58 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 7. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Christoph | Tempo (min/km): 05:30 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 8. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: MarlenMUC | Tempo (min/km): 05:37 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 9. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Dieter Büschl | Tempo (min/km): 06:47 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 10. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Hexe 🧹 | Tempo (min/km): 08:46 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 11. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Katharina | Tempo (min/km): 08:46 /km | Teilnahmedatum: | ||||
Platzierung: 12. | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Bechti | Tempo (min/km): 10:30 /km | Teilnahmedatum: | ||||
