Geschlechterwertung
Hauptlauf 2. Durchgang
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:01:21 | 3 | |||||
2. | 00:01:30 | 49 | |||||
3. | 00:01:35 | 5 | |||||
4. | 00:01:35 | 14 | |||||
5. | 00:01:36 | 6 | |||||
6. | 00:01:37 | 4 | |||||
7. | 00:01:40 | 46 | |||||
8. | 00:01:40 | 21 | |||||
9. | 00:01:40 | 2 | |||||
10. | 00:01:43 | 52 | |||||
11. | 00:01:43 | 25 | |||||
12. | 00:01:47 | 54 | |||||
13. | 00:01:51 | 27 | |||||
14. | 00:01:52 | 40 | |||||
15. | 00:01:56 | 13 | |||||
16. | 00:02:00 | 53 | |||||
17. | 00:02:04 | 17 | |||||
18. | 00:02:05 | 48 | |||||
19. | 00:02:05 | 39 | |||||
20. | 00:02:07 | 19 | |||||
21. | 00:02:09 | 10 | |||||
22. | 00:02:11 | 7 | |||||
23. | 00:02:12 | 12 | |||||
24. | 00:02:13 | 45 | |||||
25. | 00:02:15 | 23 | |||||
