Gesamtwertung
L3 Jugend U18/U20 (m/w), 4.500m
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:15:45 | 328 | |||||||
2. | 00:16:33 | 318 | |||||||
3. | 00:17:19 | 341 | |||||||
4. | 00:17:57 | 362 | |||||||
5. | 00:18:49 | 327 | |||||||
6. | 00:19:36 | 369 | |||||||
7. | 00:19:46 | 365 | |||||||
8. | 00:19:53 | 312 | |||||||
9. | 00:20:45 | 335 | |||||||
10. | 00:20:51 | 334 | |||||||
11. | 00:21:01 | 352 | |||||||
12. | 00:21:14 | 340 | |||||||
13. | 00:21:24 | 329 | |||||||
14. | 00:22:54 | 358 | |||||||
15. | 00:23:02 | 342 | |||||||
16. | 00:23:17 | 357 | |||||||
17. | 00:24:58 | 344 | |||||||
18. | 00:26:18 | 356 | |||||||
19. | 00:26:41 | 355 | |||||||
20. | 00:27:50 | 353 | |||||||
DNF | - | 350 | |||||||
