Geschlechterwertung 1.200m Schülerinnen U8-U10
1.200m Schülerinnen (U8/U10)
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:00:00 | 420 | |||||
2. | 00:05:44 | 200 | |||||
3. | 00:05:51 | 232 | |||||
4. | 00:05:54 | 226 | |||||
5. | 00:06:07 | 203 | |||||
6. | 00:06:14 | 230 | |||||
7. | 00:06:20 | 223 | |||||
8. | 00:06:21 | 217 | |||||
9. | 00:06:24 | 208 | |||||
10. | 00:06:36 | 229 | |||||
11. | 00:06:39 | 201 | |||||
12. | 00:06:41 | 202 | |||||
13. | 00:06:42 | 218 | |||||
14. | 00:06:43 | 213 | |||||
15. | 00:06:49 | 212 | |||||
16. | 00:06:54 | 228 | |||||
17. | 00:06:55 | 214 | |||||
18. | 00:06:57 | 231 | |||||
19. | 00:07:22 | 210 | |||||
20. | 00:07:30 | 211 | |||||
21. | 00:07:34 | 236 | |||||
22. | 00:07:48 | 235 | |||||
23. | 00:07:54 | 221 | |||||
24. | 00:07:57 | 204 | |||||
25. | 00:08:37 | 225 | |||||
