Geschlechterwertung
Schüler B
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||
1. | 00:21:57 | 1416 | ||||
2. | 00:22:22 | 1424 | ||||
3. | 00:23:18 | 1417 | ||||
4. | 00:24:17 | 1421 | ||||
5. | 00:25:47 | 1425 | ||||
6. | 00:27:22 | 1481 | ||||
7. | 00:30:15 | 1422 | ||||
8. | 00:32:06 | 1423 | ||||
9. | 00:41:34 | 1412 | ||||
Weiblich | ||||||
1. | 00:22:53 | 1415 | ||||
2. | 00:23:03 | 1418 | ||||
3. | 00:23:28 | 1420 | ||||
4. | 00:24:48 | 1409 | ||||
5. | 00:25:08 | 1414 | ||||
6. | 00:25:35 | 1419 | ||||
7. | 00:26:28 | 1413 | ||||
8. | 00:27:00 | 1410 | ||||
9. | 00:27:26 | 1408 | ||||
10. | 00:28:00 | 1485 | ||||
11. | 00:28:05 | 1411 | ||||
12. | 00:32:15 | 1486 | ||||
