Altersklassenwertung
R 2 - 350 Meter
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 8 | |||||||
1. | 00:01:11 | 1056 | |||||
2. | 00:01:15 | 1178 | |||||
3. | 00:01:18 | 1179 | |||||
4. | 00:01:20 | 1204 | |||||
5. | 00:01:23 | 1118 | |||||
W 8 | |||||||
1. | 00:01:13 | 1055 | |||||
2. | 00:01:16 | 1145 | |||||
3. | 00:01:25 | 1116 | |||||
4. | 00:01:25 | 1058 | |||||
5. | 00:01:30 | 1120 | |||||
6. | 00:01:31 | 1057 | |||||
M 9 | |||||||
1. | 00:01:08 | 1103 | |||||
2. | 00:01:08 | 1109 | |||||
3. | 00:01:10 | 1117 | |||||
4. | 00:01:15 | 1050 | |||||
5. | 00:01:15 | 1059 | |||||
6. | 00:01:31 | 1080 | |||||
W 9 | |||||||
1. | 00:01:14 | 1213 | |||||
2. | 00:01:14 | 1181 | |||||
3. | 00:01:17 | 1074 | |||||
4. | 00:01:18 | 1047 | |||||
5. | 00:01:20 | 1094 | |||||
6. | 00:01:22 | 1180 | |||||
7. | 00:01:32 | 1119 | |||||
