Geschlechterwertung
Hobbylauf
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:17:38 | Startnummer: 5048 | Altersklasse: Männer | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:18:59 | Startnummer: 5056 | Altersklasse: Männer | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:19:09 | Startnummer: 5033 | Altersklasse: Männer | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:19:10 | Startnummer: 5025 | Altersklasse: Männer | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:19:37 | Startnummer: 5010 | Altersklasse: MJ U16 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:19:52 | Startnummer: 5023 | Altersklasse: Männer | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:19:53 | Startnummer: 5027 | Altersklasse: Männer | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:20:22 | Startnummer: 5007 | Altersklasse: MJ U14 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:20:44 | Startnummer: 5030 | Altersklasse: MJ U14 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:20:56 | Startnummer: 5022 | Altersklasse: Männer | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:21:02 | Startnummer: 5038 | Altersklasse: Männer | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:21:44 | Startnummer: 5017 | Altersklasse: MJ U14 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:21:51 | Startnummer: 5031 | Altersklasse: MJ U14 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:22:40 | Startnummer: 5046 | Altersklasse: Männer | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:23:43 | Startnummer: 5057 | Altersklasse: Männer | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:23:44 | Startnummer: 5024 | Altersklasse: Männer | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:24:00 | Startnummer: 5041 | Altersklasse: Männer | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:24:09 | Startnummer: 5051 | Altersklasse: MJ U14 | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:24:12 | Startnummer: 5014 | Altersklasse: MJ U16 | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:24:46 | Startnummer: 5058 | Altersklasse: Männer | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:24:54 | Startnummer: 5059 | Altersklasse: Männer | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:24:57 | Startnummer: 5040 | Altersklasse: Männer | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:26:17 | Startnummer: 5008 | Altersklasse: MJ U16 | ||||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:26:32 | Startnummer: 5012 | Altersklasse: MJ U14 | ||||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:26:52 | Startnummer: 5011 | Altersklasse: MJ U16 | ||||
