Geschlechterwertung
10km Lauf auf Langeoog (originale Silvesterlaufstrecke)
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||||
1. | 00:43:18 | 3006 | |||||||
2. | 00:44:43 | 3027 | |||||||
3. | 00:45:02 | 3024 | |||||||
4. | 00:48:22 | 3041 | |||||||
5. | 00:49:36 | 3019 | |||||||
6. | 00:49:56 | 3038 | |||||||
7. | 00:50:46 | 3022 | |||||||
8. | 00:52:42 | 3029 | |||||||
9. | 00:55:34 | 3018 | |||||||
10. | 00:56:01 | 3034 | |||||||
11. | 00:56:46 | 3017 | |||||||
12. | 00:57:05 | 3036 | |||||||
13. | 00:59:36 | 3015 | |||||||
14. | 01:00:19 | 3042 | |||||||
15. | 01:00:50 | 3013 | |||||||
16. | 01:01:05 | 3008 | |||||||
17. | 01:02:40 | 3032 | |||||||
18. | 01:02:41 | 3033 | |||||||
19. | 01:05:03 | 3007 | |||||||
20. | 01:07:15 | 3025 | |||||||
21. | 01:07:41 | 3026 | |||||||
22. | 01:42:05 | 3005 | |||||||
23. | 02:19:29 | 3012 | |||||||
Weiblich | |||||||||
1. | 00:53:01 | 3039 | |||||||
2. | 00:55:59 | 3035 | |||||||
