Geschlechterwertung
AOK 1.000 Meter
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 00:03:24 | 135 | ||||||
2. | 00:03:28 | 223 | ||||||
3. | 00:03:32 | 215 | ||||||
4. | 00:03:40 | 175 | ||||||
5. | 00:03:43 | 226 | ||||||
6. | 00:03:43 | 227 | ||||||
7. | 00:03:45 | 190 | ||||||
8. | 00:03:48 | 176 | ||||||
9. | 00:03:49 | 222 | ||||||
10. | 00:03:51 | 182 | ||||||
11. | 00:03:53 | 338 | ||||||
12. | 00:03:56 | 329 | ||||||
13. | 00:03:58 | 179 | ||||||
14. | 00:03:59 | 248 | ||||||
15. | 00:04:01 | 213 | ||||||
16. | 00:04:03 | 174 | ||||||
17. | 00:04:04 | 117 | ||||||
18. | 00:04:09 | 171 | ||||||
19. | 00:04:15 | 181 | ||||||
20. | 00:04:16 | 180 | ||||||
21. | 00:04:18 | 247 | ||||||
22. | 00:04:20 | 254 | ||||||
23. | 00:04:21 | 244 | ||||||
24. | 00:04:23 | 187 | ||||||
25. | 00:04:26 | 188 | ||||||
