Geschlechterwertung
Munich Backyard
Alle Listen
Pl. | Rd. | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||
1. | 43 Rd. | 438 | ||||
DNF | 41 Rd. | 83 | ||||
DNF | 36 Rd. | 394 | ||||
DNF | 36 Rd. | 270 | ||||
DNF | 30 Rd. | 259 | ||||
DNF | 30 Rd. | 586 | ||||
DNF | 27 Rd. | 139 | ||||
DNF | 27 Rd. | 37 | ||||
DNF | 26 Rd. | 310 | ||||
DNF | 26 Rd. | 225 | ||||
DNF | 16 Rd. | 176 | ||||
DNF | 6 Rd. | 472 | ||||
Weiblich | ||||||
DNF | 25 Rd. | 135 | ||||
DNF | 24 Rd. | 86 | ||||
DNF | 24 Rd. | 249 | ||||
DNF | 24 Rd. | 227 | ||||
DNF | 18 Rd. | 273 | ||||
DNF | 17 Rd. | 426 | ||||
DNF | 16 Rd. | 333 | ||||
DNF | 16 Rd. | 42 | ||||
DNF | 16 Rd. | 418 | ||||
DNF | 15 Rd. | 493 | ||||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt. Die vollständige Liste gibt es bei my.raceresult.com.
