Kat. 1 (+4) "Erlebnis" Wertung 5km > 1 Los (max 10km/Tag)
Version 240425
Alle Listen
Pl. | Pkt. | Distanz | Nickname / Anzeigename | Verein | Tn. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strecke Weiblich Kat. 1 "Erlebnis" | ||||||||
Platzierung: 1. | Distanz: 586,95 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Katrin | Anzahl Teilnahmen: 73 | ||||
Platzierung: 2. | Distanz: 558,59 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Lisa läuft | Anzahl Teilnahmen: 59 | ||||
Platzierung: 3. | Distanz: 557,22 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Gogo | Anzahl Teilnahmen: 81 | ||||
Platzierung: 4. | Distanz: 515,54 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Eva | Anzahl Teilnahmen: 76 | ||||
Platzierung: 5. | Distanz: 493,50 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Jammy J | Anzahl Teilnahmen: 39 | ||||
Platzierung: 6. | Distanz: 386,25 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Franzi | Anzahl Teilnahmen: 56 | ||||
Platzierung: 7. | Distanz: 397,71 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Felli | Anzahl Teilnahmen: 48 | ||||
Platzierung: 8. | Distanz: 292,23 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Hildegard | Anzahl Teilnahmen: 37 | ||||
Platzierung: 9. | Distanz: 336,55 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Ute-Sybille | Anzahl Teilnahmen: 45 | ||||
Platzierung: 10. | Distanz: 278,49 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Regina | Anzahl Teilnahmen: 33 | ||||
Platzierung: 11. | Distanz: 301,82 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Susanne N. | Anzahl Teilnahmen: 42 | ||||
Platzierung: 12. | Distanz: 207,49 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Tati | Anzahl Teilnahmen: 41 | ||||
Platzierung: 13. | Distanz: 240,58 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Anzahl Teilnahmen: 22 | ||||
Platzierung: 14. | Distanz: 219,83 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: mellibee | Anzahl Teilnahmen: 18 | ||||
Platzierung: 15. | Distanz: 198,48 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Sanne | Anzahl Teilnahmen: 30 | ||||
Platzierung: 16. | Distanz: 181,94 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Marie | Anzahl Teilnahmen: 24 | ||||
Platzierung: 17. | Distanz: 154,22 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Lindi | Anzahl Teilnahmen: 28 | ||||
Platzierung: 18. | Distanz: 197,48 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Conny | Anzahl Teilnahmen: 30 | ||||
Platzierung: 19. | Distanz: 176,04 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Marianne | Anzahl Teilnahmen: 26 | ||||
Platzierung: 20. | Distanz: 225,12 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Elke los jetzt | Anzahl Teilnahmen: 18 | ||||
Platzierung: 21. | Distanz: 145,02 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Bianca | Anzahl Teilnahmen: 36 | ||||
Platzierung: 22. | Distanz: 155,82 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Uta - Achilles | Anzahl Teilnahmen: 38 | ||||
Platzierung: 23. | Distanz: 139,21 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Diana | Anzahl Teilnahmen: 19 | ||||
Platzierung: 24. | Distanz: 134,03 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: Babs | Anzahl Teilnahmen: 26 | ||||
Platzierung: 25. | Distanz: 132,99 km | Profilbild: | Nickname / Anzeigename: RTF-Silvia | Anzahl Teilnahmen: 24 | ||||
