Geschlechterwertung
Walken
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 01:06:43 | 3 | |||||
2. | 01:09:17 | 25 | |||||
3. | 01:09:23 | 45 | |||||
4. | 01:14:13 | 36 | |||||
5. | 01:23:17 | 40 | |||||
6. | 01:25:23 | 50 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 01:06:39 | 16 | |||||
2. | 01:06:40 | 32 | |||||
3. | 01:06:42 | 42 | |||||
4. | 01:08:21 | 33 | |||||
5. | 01:08:21 | 35 | |||||
6. | 01:09:21 | 44 | |||||
7. | 01:09:21 | 90 | |||||
8. | 01:13:22 | 34 | |||||
9. | 01:13:23 | 81 | |||||
10. | 01:14:13 | 37 | |||||
11. | 01:14:17 | 38 | |||||
12. | 01:23:14 | 39 | |||||
13. | 01:25:19 | 49 | |||||
14. | 01:25:24 | 88 | |||||
