Altersklassenwertung
Pace Race
Alle Listen
Pl. | Pkt. | Name | Verein | ||
|---|---|---|---|---|---|
D35 | |||||
1. | 11922 Pkt. | ||||
D40 | |||||
1. | 17996 Pkt. | - | |||
M20 | |||||
1. | 23999 Pkt. | - | |||
2. | 23892 Pkt. | - | |||
3. | 22997 Pkt. | - | |||
4. | 22981 Pkt. | - | |||
5. | 21998 Pkt. | - | |||
M30 | |||||
1. | 24773 Pkt. | - | |||
2. | 22932 Pkt. | ||||
3. | 22672 Pkt. | - | |||
4. | 21999 Pkt. | - | |||
4. | 21999 Pkt. | ||||
M35 | |||||
1. | 23000 Pkt. | ||||
2. | 21999 Pkt. | ||||
2. | 21999 Pkt. | ||||
4. | 21992 Pkt. | ||||
5. | 20991 Pkt. | - | |||
M40 | |||||
1. | 20806 Pkt. | - | |||
2. | 19995 Pkt. | ||||
2. | 19995 Pkt. | - | |||
4. | 19989 Pkt. | - | |||
5. | 19986 Pkt. | - | |||
M45 | |||||
1. | 21826 Pkt. | - | |||
2. | 20934 Pkt. | - | |||
3. | 20927 Pkt. | - | |||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt.
