Gesamtwertung
Lauf 2: Schülerklasse U8 – U12 weiblich
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:04:13 | 2005 | |||||||
2. | 00:04:22 | 689 | |||||||
3. | 00:04:23 | 1334 | |||||||
4. | 00:04:24 | 1877 | |||||||
5. | 00:04:28 | 1434 | |||||||
6. | 00:04:28 | 1966 | |||||||
7. | 00:04:34 | 1326 | |||||||
8. | 00:04:35 | 1962 | |||||||
9. | 00:04:36 | 108 | |||||||
10. | 00:04:36 | 1517 | |||||||
11. | 00:04:37 | 664 | |||||||
12. | 00:04:39 | 1198 | |||||||
13. | 00:04:43 | 1612 | |||||||
14. | 00:04:45 | 1199 | |||||||
15. | 00:04:46 | 673 | |||||||
16. | 00:04:46 | 805 | |||||||
17. | 00:04:46 | 829 | |||||||
18. | 00:04:46 | 690 | |||||||
19. | 00:04:48 | 790 | |||||||
20. | 00:04:50 | 1829 | |||||||
21. | 00:04:51 | 528 | |||||||
22. | 00:04:53 | 2187 | |||||||
23. | 00:04:54 | 1328 | |||||||
24. | 00:04:55 | 527 | |||||||
25. | 00:04:55 | 934 | |||||||
