Altersklassenwertung
Sprint (bis 0,75 / bis 20 / bis 5 km)
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
W AK 16-17 | ||||||
1. | 01:19:20 | 369 | ||||
2. | 01:31:50 | 450 | ||||
3. | 01:48:59 | 437 | ||||
4. | 01:50:05 | 440 | ||||
W AK 18-19 | ||||||
1. | 01:31:06 | 407 | ||||
2. | 01:44:00 | 411 | ||||
3. | 01:45:27 | 425 | ||||
4. | 01:48:44 | 400 | ||||
W AK 20 | ||||||
1. | 01:23:33 | 391 | ||||
2. | 01:27:47 | 434 | ||||
3. | 01:32:06 | 377 | ||||
4. | 01:34:46 | 447 | ||||
5. | 01:36:04 | 395 | ||||
6. | 01:36:09 | 357 | ||||
7. | 01:36:45 | 432 | ||||
8. | 01:38:16 | 363 | ||||
9. | 01:38:20 | 384 | ||||
10. | 01:45:06 | 381 | ||||
11. | 01:46:47 | 449 | ||||
12. | 01:49:12 | 431 | ||||
13. | 01:55:30 | 399 | ||||
14. | 02:04:19 | 379 | ||||
15. | 02:13:16 | 378 | ||||
- | - | - | ||||
W AK 25 | ||||||
1. | 01:25:47 | 422 | ||||
