Altersklassenwertung
10 km Silvesterlauf
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
U 12 Männer | ||||||
1. | 00:56:44 | 1278 | ||||
U 14 Männer | ||||||
1. | 00:57:26 | 1229 | ||||
2. | 01:01:50 | 1163 | ||||
U 16 Männer | ||||||
1. | 00:57:26 | 1228 | ||||
2. | 01:03:01 | 1286 | ||||
U 18 Frauen | ||||||
1. | 01:01:01 | 1043 | ||||
U 18 Männer | ||||||
1. | 00:46:57 | 1297 | ||||
2. | 00:51:20 | 1033 | ||||
3. | 00:53:13 | 1259 | ||||
U 20 Frauen | ||||||
1. | 00:54:38 | 1239 | ||||
2. | 00:58:06 | 1032 | ||||
U 20 Männer | ||||||
1. | 00:42:21 | 1139 | ||||
Frauen | ||||||
1. | 00:44:43 | 1009 | ||||
2. | 00:47:10 | 1209 | ||||
3. | 00:47:37 | 1196 | ||||
4. | 00:48:45 | 1045 | ||||
5. | 00:48:59 | 1233 | ||||
Männer | ||||||
1. | 00:37:10 | 1296 | ||||
2. | 00:38:56 | 1011 | ||||
3. | 00:39:53 | 1234 | ||||
4. | 00:41:47 | 1274 | ||||
5. | 00:42:49 | 1208 | ||||
U 23 Frauen | ||||||
1. | 00:55:59 | 1170 | ||||
2. | 00:58:21 | 1091 | ||||
3. | 00:58:57 | 1164 | ||||
Es werden nur die Top-Platzierungen und Ergebnisse der Community angezeigt.
