Gesamtwertung
Kinderläufe
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 00:01:31 | Startnummer: 403 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK 7 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:01:32 | Startnummer: 401 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK 7 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:01:37 | Startnummer: 812 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 7 | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:01:39 | Startnummer: 408 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 7 | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:01:40 | Startnummer: 402 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 7 | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:01:44 | Startnummer: 410 | Geschlecht: W | Altersklasse: Bambini W | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:01:45 | Startnummer: 813 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 7 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:01:52 | Startnummer: 409 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK 6 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:01:54 | Startnummer: 406 | Geschlecht: M | Altersklasse: Bambini M | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:01:57 | Startnummer: 814 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK 7 | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:01:59 | Startnummer: 802 | Geschlecht: M | Altersklasse: MK 6 | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:02:04 | Startnummer: 411 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 6 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:02:07 | Startnummer: 809 | Geschlecht: W | Altersklasse: WK 6 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:02:09 | Startnummer: 407 | Geschlecht: M | Altersklasse: Bambini M | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:02:10 | Startnummer: 400 | Geschlecht: M | Altersklasse: Bambini M | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:02:20 | Startnummer: 412 | Geschlecht: M | Altersklasse: Bambini M | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:03:33 | Startnummer: 405 | Geschlecht: W | Altersklasse: Bambini W | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:04:34 | Startnummer: 404 | Geschlecht: M | Altersklasse: Bambini M | ||||
