Gesamtwertung
Sprintdistanz
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 01:05:30 | Startnummer: 2097 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 30 | ||||||
Platzierung: 2. | Zeit: 01:12:30 | Startnummer: 2047 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 18-19 | ||||||
Platzierung: 3. | Zeit: 01:12:59 | Startnummer: 2059 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 30 | ||||||
Platzierung: 4. | Zeit: 01:13:01 | Startnummer: 2084 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 50 | ||||||
Platzierung: 5. | Zeit: 01:13:08 | Startnummer: 2014 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 35 | ||||||
Platzierung: 6. | Zeit: 01:14:50 | Startnummer: 2086 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 25 | ||||||
Platzierung: 7. | Zeit: 01:18:11 | Startnummer: 2066 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 25 | ||||||
Platzierung: 8. | Zeit: 01:18:32 | Startnummer: 2085 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 55 | ||||||
Platzierung: 9. | Zeit: 01:19:24 | Startnummer: 2089 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 25 | ||||||
Platzierung: 10. | Zeit: 01:19:38 | Startnummer: 2073 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 30 | ||||||
Platzierung: 11. | Zeit: 01:19:45 | Startnummer: 2092 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 30 | ||||||
Platzierung: 12. | Zeit: 01:19:51 | Startnummer: 2023 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 45 | ||||||
Platzierung: 13. | Zeit: 01:19:54 | Startnummer: 2010 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 35 | ||||||
Platzierung: 14. | Zeit: 01:20:38 | Startnummer: 2046 | Geschlecht: W | Altersklasse: AK 20 | ||||||
Platzierung: 15. | Zeit: 01:21:35 | Startnummer: 2050 | Geschlecht: W | Altersklasse: AK 45 | ||||||
Platzierung: 16. | Zeit: 01:23:17 | Startnummer: 2030 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 50 | ||||||
Platzierung: 17. | Zeit: 01:23:27 | Startnummer: 2080 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 45 | ||||||
Platzierung: 18. | Zeit: 01:23:47 | Startnummer: 2095 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 60 | ||||||
Platzierung: 19. | Zeit: 01:23:59 | Startnummer: 2018 | Geschlecht: W | Altersklasse: AK 30 | ||||||
Platzierung: 20. | Zeit: 01:24:55 | Startnummer: 2012 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 30 | ||||||
Platzierung: 21. | Zeit: 01:25:09 | Startnummer: 2096 | Geschlecht: W | Altersklasse: AK 35 | ||||||
Platzierung: 22. | Zeit: 01:25:33 | Startnummer: 2071 | Geschlecht: W | Altersklasse: AK 30 | ||||||
Platzierung: 23. | Zeit: 01:25:36 | Startnummer: 2044 | Geschlecht: W | Altersklasse: AK 16-17 | ||||||
Platzierung: 24. | Zeit: 01:26:00 | Startnummer: 2099 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 55 | ||||||
Platzierung: 25. | Zeit: 01:26:49 | Startnummer: 2045 | Geschlecht: M | Altersklasse: AK 55 | ||||||
