Geschlechterwertung
Sprintdistanz
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:05:30 | 2097 | ||||||||
2. | 01:12:30 | 2047 | ||||||||
3. | 01:12:59 | 2059 | ||||||||
4. | 01:13:01 | 2084 | ||||||||
5. | 01:13:08 | 2014 | ||||||||
6. | 01:14:50 | 2086 | ||||||||
7. | 01:18:11 | 2066 | ||||||||
8. | 01:18:32 | 2085 | ||||||||
9. | 01:19:24 | 2089 | ||||||||
10. | 01:19:38 | 2073 | ||||||||
11. | 01:19:45 | 2092 | ||||||||
12. | 01:19:51 | 2023 | ||||||||
13. | 01:19:54 | 2010 | ||||||||
14. | 01:23:17 | 2030 | ||||||||
15. | 01:23:27 | 2080 | ||||||||
16. | 01:23:47 | 2095 | ||||||||
17. | 01:24:55 | 2012 | ||||||||
18. | 01:26:00 | 2099 | ||||||||
19. | 01:26:49 | 2045 | ||||||||
20. | 01:27:22 | 2053 | ||||||||
21. | 01:27:26 | 2042 | ||||||||
22. | 01:27:27 | 2041 | ||||||||
23. | 01:28:22 | 2078 | ||||||||
24. | 01:28:46 | 2075 | ||||||||
25. | 01:29:29 | 2043 | ||||||||
