Altersklassenwertung
Bike
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mountainbike U18 weiblich, 13 km | |||||||
1. | 01:02:26 | 129 | |||||
2. | 01:17:28 | 151 | |||||
Mountainbike U18 männlich, 13 km | |||||||
1. | 00:41:54 | 14 | |||||
2. | 00:48:03 | 96 | |||||
3. | 00:53:47 | 4 | |||||
4. | 00:54:26 | 150 | |||||
5. | 01:11:15 | 82 | |||||
Mountainbike Ü50 weiblich, 13 km | |||||||
1. | 01:05:35 | 39 | |||||
2. | 01:13:40 | 54 | |||||
3. | 01:28:05 | 68 | |||||
Mountainbike Ü50 männlich, 13 km | |||||||
1. | 00:40:20 | 19 | |||||
2. | 00:42:21 | 131 | |||||
3. | 00:43:43 | 28 | |||||
4. | 00:47:19 | 27 | |||||
5. | 00:48:00 | 112 | |||||
6. | 00:48:10 | 127 | |||||
7. | 00:48:14 | 156 | |||||
8. | 00:48:52 | 24 | |||||
9. | 00:48:54 | 81 | |||||
10. | 00:48:56 | 79 | |||||
11. | 00:49:21 | 8 | |||||
12. | 00:49:30 | 67 | |||||
13. | 00:49:44 | 136 | |||||
14. | 00:50:33 | 70 | |||||
15. | 00:50:54 | 38 | |||||
