Geschlechterwertung
Strecke E
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | ||||||||
1. | 00:47:34 | 5033 | ||||||
2. | 00:51:41 | 5032 | ||||||
3. | 00:55:02 | 5034 | ||||||
4. | 01:01:30 | 5014 | ||||||
5. | 01:02:58 | 2016 | ||||||
6. | 01:04:59 | 5031 | ||||||
7. | 01:07:35 | 5021 | ||||||
8. | 01:16:40 | 5026 | ||||||
9. | 01:27:51 | 4016 | ||||||
10. | 01:43:07 | 5006 | ||||||
Gesamt Frauen | ||||||||
1. | 02:09:55 | 5012 | ||||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.
