Geschlechterwertung
Strecke F
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | ||||||||
1. | 00:30:48 | 6034 | ||||||
2. | 00:32:33 | 6012 | ||||||
3. | 00:33:30 | 6016 | ||||||
4. | 00:35:32 | 6027 | ||||||
5. | 00:42:06 | 6015 | ||||||
6. | 00:47:00 | 4016 | ||||||
7. | 00:53:10 | 6020 | ||||||
8. | 00:53:36 | 6008 | ||||||
9. | 00:54:30 | 6002 | ||||||
10. | 00:54:50 | 7003 | ||||||
11. | 00:59:22 | 6023 | ||||||
12. | 01:20:48 | 6032 | ||||||
DNF | - | 6016 | ||||||
Gesamt Frauen | ||||||||
1. | 00:40:21 | 6025 | ||||||
2. | 01:03:13 | 6029 | ||||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.
