Gesamtwertung
Jogging-Lauf: 5,80 km
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:26:09 | Startnummer: 235 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:21 /km | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:27:00 | Startnummer: 200 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:29 /km | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:27:24 | Startnummer: 204 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:01 /km | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:27:33 | Startnummer: 207 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:35 /km | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:28:40 | Startnummer: 216 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:45 /km | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:29:02 | Startnummer: 206 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:50 /km | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:29:17 | Startnummer: 214 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:51 /km | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:29:31 | Startnummer: 218 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 04:54 /km | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:30:03 | Startnummer: 201 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 05:00 /km | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:31:09 | Startnummer: 210 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 05:11 /km | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:31:30 | Startnummer: 231 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 05:24 /km | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:31:39 | Startnummer: 225 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 05:15 /km | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:31:41 | Startnummer: 237 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 05:15 /km | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 00:31:49 | Startnummer: 223 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 05:17 /km | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:32:06 | Startnummer: 215 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 05:32 /km | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:32:10 | Startnummer: 232 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 05:21 /km | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:33:21 | Startnummer: 236 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 05:33 /km | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:34:06 | Startnummer: 233 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 05:40 /km | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:34:35 | Startnummer: 221 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 05:46 /km | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:34:40 | Startnummer: 203 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 05:46 /km | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:34:46 | Startnummer: 209 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 05:46 /km | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:34:55 | Startnummer: 208 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 05:49 /km | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 00:35:02 | Startnummer: 228 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 06:02 /km | ||||
Platzierung: 24. | Zeit: 00:35:12 | Startnummer: 226 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 06:04 /km | ||||
Platzierung: 25. | Zeit: 00:39:35 | Startnummer: 212 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 06:36 /km | ||||
