Geschlechterwertung
Walking-Lauf: 5,80 km
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||||
1. | 00:47:14 | 309 | |||||||
2. | 00:51:42 | 308 | |||||||
3. | 00:56:59 | 307 | |||||||
Weiblich | |||||||||
1. | 00:44:00 | 311 | |||||||
2. | 00:46:08 | 310 | |||||||
3. | 00:49:25 | 304 | |||||||
4. | 00:51:23 | 300 | |||||||
5. | 00:56:22 | 301 | |||||||
6. | 00:56:30 | 303 | |||||||
7. | 00:56:59 | 305 | |||||||
