Gesamtwertung
Walking und Jogginglauf: 5,80 km
Alle Listen
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | ||||||||
Platzierung: 1. | Zeit: 00:33:27 | Startnummer: 204 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 05:34 /km | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 00:33:52 | Startnummer: 216 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 05:37 /km | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 00:37:17 | Startnummer: 200 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 06:12 /km | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 00:37:51 | Startnummer: 215 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 06:17 /km | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 00:41:54 | Startnummer: 214 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 06:58 /km | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 00:41:55 | Startnummer: 218 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 06:58 /km | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 00:45:59 | Startnummer: 225 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 07:38 /km | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 00:48:44 | Startnummer: 224 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 08:07 /km | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 00:49:48 | Startnummer: 223 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 08:18 /km | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 00:49:54 | Startnummer: 222 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 08:19 /km | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 00:53:54 | Startnummer: 217 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 08:59 /km | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 00:54:33 | Startnummer: 207 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 09:24 /km | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:55:33 | Startnummer: 205 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 09:34 /km | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 00:55:33 | Startnummer: 206 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 09:34 /km | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 00:55:33 | Startnummer: 213 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 09:34 /km | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 00:55:33 | Startnummer: 203 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 09:34 /km | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 00:55:34 | Startnummer: 212 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 09:34 /km | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 00:55:43 | Startnummer: 209 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 09:36 /km | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 00:55:44 | Startnummer: 202 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 09:36 /km | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 00:55:51 | Startnummer: 208 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 09:37 /km | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 00:55:51 | Startnummer: 210 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 09:37 /km | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 00:58:18 | Startnummer: 201 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 09:43 /km | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 01:01:41 | Startnummer: 219 | Geschlecht: M | Tempo (min/km): 10:16 /km | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 01:01:41 | Startnummer: 220 | Geschlecht: W | Tempo (min/km): 10:38 /km | ||||
Die Ergebnisse wurden noch nicht bestätigt und können sich noch ändern.
