Geschlechterwertung
Walking-Lauf: 5,80 km
Ergebnisliste
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:48:01 | 306 | |||||||
2. | 00:49:38 | 315 | |||||||
3. | 00:50:42 | 318 | |||||||
4. | 00:50:45 | 300 | |||||||
5. | 00:50:45 | 301 | |||||||
6. | 00:52:31 | 313 | |||||||
7. | 00:52:31 | 308 | |||||||
8. | 00:52:36 | 304 | |||||||
9. | 00:53:19 | 312 | |||||||
10. | 00:53:22 | 305 | |||||||
11. | 00:55:07 | 316 | |||||||
12. | 00:55:08 | 311 | |||||||
