22 km Trailrun Over All
22 km Trailrun
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | M/W | Verein | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platzierung: 1. | Zeit: 01:50:00 | Startnummer: 10 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 2. | Zeit: 01:51:48 | Startnummer: 42 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 3. | Zeit: 01:58:45 | Startnummer: 60 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 4. | Zeit: 02:00:08 | Startnummer: 54 | Geschlecht: M | Altersklasse: U30m | ||||
Platzierung: 5. | Zeit: 02:00:55 | Startnummer: 59 | Geschlecht: M | Altersklasse: U30m | ||||
Platzierung: 6. | Zeit: 02:01:46 | Startnummer: 11 | Geschlecht: W | Altersklasse: W30 | ||||
Platzierung: 7. | Zeit: 02:04:30 | Startnummer: 21 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 8. | Zeit: 02:21:07 | Startnummer: 56 | Geschlecht: W | Altersklasse: W30 | ||||
Platzierung: 9. | Zeit: 02:21:35 | Startnummer: 36 | Geschlecht: W | Altersklasse: W30 | ||||
Platzierung: 10. | Zeit: 02:24:03 | Startnummer: 3 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 11. | Zeit: 02:25:38 | Startnummer: 41 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 12. | Zeit: 02:26:21 | Startnummer: 53 | Geschlecht: W | Altersklasse: W30 | ||||
Platzierung: 13. | Zeit: 02:28:07 | Startnummer: 24 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 14. | Zeit: 02:28:40 | Startnummer: 50 | Geschlecht: M | Altersklasse: U30m | ||||
Platzierung: 15. | Zeit: 02:31:22 | Startnummer: 37 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 16. | Zeit: 02:32:05 | Startnummer: 51 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 17. | Zeit: 02:33:35 | Startnummer: 9 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 18. | Zeit: 02:33:38 | Startnummer: 19 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 19. | Zeit: 02:34:26 | Startnummer: 25 | Geschlecht: W | Altersklasse: W30 | ||||
Platzierung: 20. | Zeit: 02:34:30 | Startnummer: 2 | Geschlecht: W | Altersklasse: W30 | ||||
Platzierung: 21. | Zeit: 02:35:04 | Startnummer: 18 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 22. | Zeit: 02:36:00 | Startnummer: 30 | Geschlecht: M | Altersklasse: M30 | ||||
Platzierung: 23. | Zeit: 02:36:20 | Startnummer: 43 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | ||||
Platzierung: 24. | Zeit: 02:37:09 | Startnummer: 23 | Geschlecht: W | Altersklasse: W50 | ||||
Platzierung: 25. | Zeit: 02:39:57 | Startnummer: 27 | Geschlecht: M | Altersklasse: M50 | ||||
