Geschlechterwertung
Schülerinnen U10-U12 (1250 m)
Pl. | Zeit | St.Nr. | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:05:09 | 310 | ||||||
2. | 00:05:13 | 306 | ||||||
3. | 00:05:14 | 323 | ||||||
4. | 00:05:23 | 320 | ||||||
5. | 00:05:25 | 309 | ||||||
6. | 00:05:35 | 302 | ||||||
7. | 00:05:36 | 303 | ||||||
8. | 00:05:37 | 301 | ||||||
9. | 00:05:42 | 321 | ||||||
10. | 00:05:48 | 307 | ||||||
11. | 00:05:50 | 313 | ||||||
12. | 00:06:00 | 314 | ||||||
13. | 00:06:15 | 305 | ||||||
14. | 00:06:17 | 308 | ||||||
15. | 00:06:21 | 311 | ||||||
16. | 00:06:30 | 304 | ||||||
17. | 00:06:35 | 319 | ||||||
18. | 00:06:39 | 322 | ||||||
19. | 00:07:00 | 317 | ||||||
20. | 00:07:12 | 312 | ||||||
21. | 00:07:18 | 315 | ||||||
22. | 00:07:20 | 318 | ||||||
23. | 00:07:23 | 316 | ||||||
