1. Adlerpokal Werneuchen
Sportovní střelba
- 18. zář 17:00 - 21. zář 2025 13:00
- Reichweinstraße / Am Flugplatz; der Weg ist ausgeschildert, Am Flugplatz, 16356 Werneuchen, DE
- Zaregistrujte se do 31. srpen 2025 0:00
- Účast od 5 € - 15 €
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung, die nicht storniert haben.
St.No. | Křestní jméno | Příjmení | M/Ž | Klub | Kategorie | AK | Stav | Rok | Oddíl | Starttag | Startzeit | Startzeit | Startzeit | Startzeit | Startzeit | Startzeit | Startzeit | Startzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Christian | Alwast | Muži | Luftgewehr frei | Ju-He/Da2 | Registrováno | 1983 | - | Donnerstag, 18.09.2025 | 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
54 | Heiko | Beck | Muži | Luftpistole Auflage | Sen I/II | Registrováno | 1967 | - | Samstag, 20.09.2025 | - | - | - | - | - | 12:00 | - | - | ||
1 | Britta | Büchner | Samice | Luftpistole frei | Ju-He/Da2 | Registrováno | 1978 | - | Samstag, 20.09.2025 | - | - | - | - | - | 12:00 | - | - | ||
50 | Rene | Büchner | Muži | Luftpistole frei | Ju-He/Da2 | Registrováno | 1975 | - | Samstag, 20.09.2025 | - | - | - | - | - | 11:00 | - | - | ||
51 | Jörn | Ryll | Muži | Luftpistole frei | He/DaIII-V | Registrováno | 1969 | - | Samstag, 20.09.2025 | - | - | - | - | - | 11:00 | - | - | ||
52 | Arthur | Spogat | Muži | Luftpistole frei | Ju-He/Da2 | Registrováno | 2009 | - | Samstag, 20.09.2025 | - | - | - | - | - | 11:00 | - | - | ||
53 | Carlin | Büchner | Muži | Luftpistole frei | Schüler | Registrováno | 2011 | - | Samstag, 20.09.2025 | - | - | - | - | - | 11:00 | - | - | ||
49 | Klaus | Krüger | Muži | - | Luftpistole Auflage | Sen III-VI | Registrováno | 1948 | - | Freitag, 19.09.2025 | - | - | - | 17:00 | - | - | - | - | |
- | Larissa | Baatz | - | - | Mannschaft Luftgewehr frei | - | Registrováno | - | SGi Werder Schüler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Lucas | Baatz | - | - | Mannschaft Luftgewehr frei | - | Registrováno | - | SGi Werder Schüler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Inga | Lukassen | - | - | Mannschaft Luftgewehr frei | - | Registrováno | - | SGi Werder Schüler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | Inga | Lukassen | Samice | Luftgewehr frei | Schüler | Registrováno | 2013 | - | Sonntag, 21.09.2025 | - | - | - | - | - | - | 11:00 | - | ||
46 | Lucas | Baatz | Muži | Luftgewehr frei | Schüler | Registrováno | 2011 | Inga Lukassen, Lucas Baatz, Larissa Baatz | Sonntag, 21.09.2025 | - | - | - | - | - | - | 11:00 | - | ||
47 | Larissa | Baatz | Samice | Luftgewehr frei | Schüler | Registrováno | 2013 | - | Sonntag, 21.09.2025 | - | - | - | - | - | - | 11:00 | - | ||
45 | Diana | David | Samice | Luftgewehr Auflage | Sen I/II | Registrováno | 1967 | - | Donnerstag, 18.09.2025 | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
43 | Janine | Hetz | Samice | Luftgewehr frei | Ju-He/Da2 | Registrováno | 1990 | - | Donnerstag, 18.09.2025 | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
44 | Janine | Hetz | Samice | Luftpistole frei | Ju-He/Da2 | Registrováno | 1990 | - | Donnerstag, 18.09.2025 | - | 19:00 | - | - | - | - | - | - | ||
42 | Nina | Matthes | Samice | Luftgewehr frei | Ju-He/Da2 | Registrováno | 1993 | - | Donnerstag, 18.09.2025 | 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Olaf | Ballhause | Muži | Luftgewehr Auflage | Sen I/II | Registrováno | 1962 | - | Freitag, 19.09.2025 | - | - | 18:00 | - | - | - | - | - | ||
41 | Sylvia | Ballhause | Samice | Luftgewehr Auflage | Sen I/II | Registrováno | 1966 | - | Freitag, 19.09.2025 | - | - | 18:00 | - | - | - | - | - | ||
38 | Olaf | Siegel | Muži | Luftpistole Auflage | Sen I/II | Registrováno | 1963 | - | Sonntag, 21.09.2025 | - | - | - | - | - | - | - | 13:00 | ||
33 | Dagmar | Bensdorf Hdt | Samice | Luftgewehr Auflage | Sen III-VI | Registrováno | 1956 | - | Samstag, 20.09.2025 | - | - | - | - | 13:00 | - | - | - | ||
34 | Karin | Steiche | Samice | Luftgewehr Auflage | Sen I/II | Registrováno | 1964 | - | Samstag, 20.09.2025 | - | - | - | - | 13:00 | - | - | - | ||
35 | Torsten | Steiche | Muži | Luftgewehr Auflage | Sen I/II | Registrováno | 1963 | - | Samstag, 20.09.2025 | - | - | - | - | 13:00 | - | - | - | ||
36 | Bert | Frühauf | Muži | Luftgewehr Auflage | Sen I/II | Registrováno | 1961 | - | Samstag, 20.09.2025 | - | - | - | - | 13:00 | - | - | - |
Na stránku:
1-25 z 6225