11. Dingolfinger Stadion-Crosslauf
Běh
- 28. leden 2023 8:00 - 16:00
- Dingolfinger Isar-Wald-Stadion, Stadionstraße 50, 84130 Dingolfing, DE
St.No. | Název | Kategorie | Uzavřeno | Klub / tým | AK | Stav | Datum registrace | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinderlauf | Muži | MU 12 | Dokončeno | ||||
2 | Kinderlauf | Muži | MU 10 | Dokončeno | ||||
3 | Kinderlauf | Muži | - | MU 10 | Dokončeno | |||
5 | Kinderlauf | Muži | MU 12 | Dokončeno | ||||
101 | Jugend U16/U14 (m/w) | Muži | mJU 14 | Dokončeno | ||||
102 | Jugend U16/U14 (m/w) | Muži | mJU 14 | Dokončeno | ||||
103 | Jugend U16/U14 (m/w) | Samice | wJU 14 | Dokončeno | ||||
104 | Jugend U16/U14 (m/w) | Muži | mJU 16 | Dokončeno | ||||
105 | Jugend U16/U14 (m/w) | Samice | wJU 16 | Dokončeno | ||||
106 | Jugend U16/U14 (m/w) | Muži | mJU 14 | Dokončeno | ||||
107 | Jugend U16/U14 (m/w) | Samice | wJU 16 | Dokončeno | ||||
201 | Jugend U18/U20 (m/w) | Muži | mJU 18 | Dokončeno | ||||
202 | Jugend U18/U20 (m/w) | Samice | wJU 20 | Dokončeno | ||||
203 | Jugend U18/U20 (m/w) | Muži | mJU 18 | Dokončeno | ||||
204 | Jugend U18/U20 (m/w) | Samice | wJU 18 | Dokončeno | ||||
205 | Jugend U18/U20 (m/w) | Samice | wJU 18 | Dokončeno | ||||
206 | Jugend U18/U20 (m/w) | Muži | wJU 20 | Dokončeno | ||||
207 | Jugend U18/U20 (m/w) | Muži | wJU 20 | Dokončeno | ||||
301 | Mittelstrecke ohne Altersklassenwertung | Muži | - | M | Dokončeno | |||
302 | Mittelstrecke ohne Altersklassenwertung | Samice | - | F | Dokončeno | |||
401 | Frauen, Seniorinnen mit AK-Wertung | Samice | - | W | Dokončeno | |||
402 | Senioren ab M50 | Muži | M75 | Dokončeno | ||||
403 | Senioren ab M50 | Muži | M55 | Dokončeno | ||||
404 | Senioren ab M50 | Muži | M55 | Dokončeno | ||||
405 | Senioren ab M50 | Muži | - | M60 | Dokončeno |
Na stránku:
1-25 z 7225