Certifikát | Název | St.No. | Klub / tým | Kategorie | AK | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DJK Priegendorf | LG Veitenstein | Digitallauf: Hauptlauf - 16 km / 290 Hm | - | |||
234 | 1. FC 1911 Baunach e.V. | Präsenzveranstaltung: Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | M 70 | |||
- | DJK Priegendorf | LG Veitenstein | Digitallauf: Hauptlauf - 16 km / 290 Hm | - | |||
238 | DJK Priegendorf | LG Veitenstein | Präsenzveranstaltung: Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | W | |||
561 | LG Bamberg | Präsenzveranstaltung: Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | W | |||
562 | LG Bamberg | Präsenzveranstaltung: Hobbylauf - 6,7 km / 90 Hm | U 18 | |||
249 | DJK SC Vorra | Präsenzveranstaltung: Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | W 50 | |||
250 | DJK SC Vorra | Präsenzveranstaltung: Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | M 55 | |||
- | DJK Priegendorf | LG Veitenstein | Digitallauf: Hauptlauf - 16 km / 290 Hm | - | |||
248 | LG Bamberg | Präsenzveranstaltung: Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | M 45 | |||
348 | LG Bamberg | Präsenzveranstaltung: Schülerlauf 2 - 2,8 km | U 16 | |||
- | DJK Priegendorf | Digitallauf: Hauptlauf - 16 km / 290 Hm | - | |||
- | DJK Priegendorf | Digitallauf: Hauptlauf - 16 km / 290 Hm | - | |||
263 | SC 1997 Memmelsdorf | Präsenzveranstaltung: Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | M 50 | |||
- | DJK Priegendorf | Digitallauf: Hobbylauf - 6,3 km / 90 Hm | - | |||
- | DJK Priegendorf | Digitallauf: Hauptlauf - 16 km / 290 Hm | - | |||
349 | DJK Priegendorf | Präsenzveranstaltung: Schülerlauf 2 - 2,8 km | U 14 | |||
225 | SV Bamberg | Präsenzveranstaltung: Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | M 45 | |||
385 | SV Bamberg | Präsenzveranstaltung: Schülerlauf 1 - 1,6 km | U 10 | |||
386 | SV Bamberg | Präsenzveranstaltung: Schülerlauf 1 - 1,6 km | U 10 | |||
253 | - | Präsenzveranstaltung: Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | M 50 | |||
- | DJK Priegendorf | Digitallauf: Hauptlauf - 16 km / 290 Hm | - | |||
254 | TSV Buchenrod | Präsenzveranstaltung: Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | M 70 | |||
- | DJK Priegendorf | LG Veitenstein | Digitallauf: Hobbylauf - 6,3 km / 90 Hm | - | |||
257 | DJK Priegendorf | LG Veitenstein | Präsenzveranstaltung: Hauptlauf - 16,5 km / 290 Hm | M 55 |
Na stránku:
1-25 z 8925