Geschlechterwertung
Seznam výsledků
| Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | AK | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt Männer | ||||||||
| 1. | 00:07:28 | 376 | U 12 | 04:40 /km | ||||
| 2. | 00:07:51 | 377 | U 12 | 04:54 /km | ||||
| 3. | 00:07:57 | 366 | - | U 10 | 04:57 /km | |||
| 4. | 00:08:00 | 375 | U 12 | 05:00 /km | ||||
| 5. | 00:08:08 | 386 | U 10 | 05:04 /km | ||||
| 6. | 00:08:15 | 378 | U 10 | 05:09 /km | ||||
| 7. | 00:08:20 | 374 | - | U 10 | 05:12 /km | |||
| 8. | 00:08:25 | 383 | U 10 | 05:14 /km | ||||
| 9. | 00:08:28 | 382 | U 10 | 05:16 /km | ||||
| 10. | 00:08:37 | 370 | U 10 | 05:22 /km | ||||
| 11. | 00:08:55 | 368 | - | U 10 | 05:34 /km | |||
| Gesamt Frauen | ||||||||
| 1. | 00:08:06 | 384 | U 12 | 05:03 /km | ||||
| 2. | 00:08:17 | 380 | U 12 | 05:09 /km | ||||
| 3. | 00:08:28 | 385 | U 10 | 05:16 /km | ||||
| 3. | 00:08:28 | 381 | U 10 | 05:16 /km | ||||
| 5. | 00:08:34 | 373 | U 10 | 05:21 /km | ||||
| 6. | 00:09:23 | 367 | - | U 10 | 05:51 /km | |||
| 7. | 00:09:27 | 379 | - | U 10 | 05:53 /km | |||
| - | DNF  | 369 | U 12 | - | ||||
| - | DNF  | 371 | - | U 10 | - | |||
| - | DNF  | 372 | U 10 | - | ||||





