St.No. | Název | Kategorie | Uzavřeno | Klub / tým | AK | Stav | Datum registrace | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000-01 | 5km Einzellauf | Samice | Tuspo Borken | U 16 | Dokončeno | |||
1000-01 | 10km Einzellauf | Muži | - | M 35 | Dokončeno | |||
1000-01 | Schülerlauf | Muži | WNS | U 8 | Dokončeno | |||
1000-02 | Schülerlauf | Samice | WNS | U 12 | Dokončeno | |||
1000-02 | 5km Einzellauf | Samice | FSV Ersrode | W 50 | Dokončeno | |||
1000-03 | 5km Einzellauf | Samice | FSV Ersrode | W 45 | Dokončeno | |||
1000-03 | Schülerlauf | Muži | ___ | U 8 | Dokončeno | |||
1000-04 | 10km Einzellauf | Samice | Team Cafe Schraube | W 45 | Dokončeno | |||
1000-04 | Schülerlauf | Muži | JSG Sorga/Kathus // Linggschule | U 10 | Dokončeno | |||
1000-04 | 5km Einzellauf | Muži | --- | M 55 | Dokončeno | |||
1000-05 | Schülerlauf | Muži | SG Sorga/Kathus | U 10 | Dokončeno | |||
1000-05 | 5km Einzellauf | Samice | --- | W 50 | Dokončeno | |||
1000-05 | 10km Einzellauf | Samice | Team Cafe Schraube | W 50 | Dokončeno | |||
1000-06 | Schülerlauf | Samice | Skiclub Neuenstein/ Grundschule Obergeis | U 10 | Dokončeno | |||
1000-06 | 10km Einzellauf | Muži | - | M HK | Dokončeno | |||
1000-06 | 5km Einzellauf | Muži | GSO | U 14 | Dokončeno | |||
1000-07 | 10km Einzellauf | Samice | - | W HK | Dokončeno | |||
1000-07 | 5km Einzellauf | Samice | GSO Hersfeld | U 14 | Dokončeno | |||
1000-08 | Schülerlauf | Samice | Grundschule Sommerseite | U 12 | Dokončeno | |||
1000-08 | 10km Einzellauf | Muži | - | M 40 | Dokončeno | |||
1000-08 | 5km Einzellauf | Muži | --- | M 60 | Dokončeno | |||
1000-09 | 5km Einzellauf | Samice | --- | W 40 | Dokončeno | |||
1000-09 | Schülerlauf | Samice | WNS | U 8 | Dokončeno | |||
1000-10 | 10km Einzellauf | Samice | - | W 45 | Dokončeno | |||
1000-10 | 5km Einzellauf | Muži | GSO | U 12 | Dokončeno |
Na stránku:
1-25 z 149025