St.No. | Název | Uzavřeno | Klub / tým | Kategorie | AK | Stav | Datum registrace | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | ||||||||
108 | Samice | - | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | W 60 | Dokončeno | |||
107 | Samice | - | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | Frauen | Dokončeno | |||
106 | Muži | - | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | M 40 | DNS | |||
105 | Samice | SVG Ruhstorf/Rott | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | W 60 | Dokončeno | |||
104 | Samice | - | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | W 50 | Zrušeno | |||
103 | Muži | TSV Hechendorf | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | Männer | Dokončeno | |||
102 | Muži | DJK Pressath | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | M 50 | Dokončeno | |||
101 | Muži | - | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | Männer | Dokončeno | |||
20000 | Samice | SVG Ruhstorf/Rott | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | W 30 | Dokončeno | |||
100 | Muži | SVG Ruhstorf/Rott | Short Distance: Runde 1 - 5 Kilometer | M 30 | DNS | |||
Middle Distance: Runde 1 - 10 Kilometer | ||||||||
10005 | Samice | - | Middle Distance: Runde 1 - 10 Kilometer | W 60 | DNS | |||
10004 | Muži | - | Middle Distance: Runde 1 - 10 Kilometer | M 40 | DNS | |||
10003 | Muži | MIT OCR Germany | Middle Distance: Runde 1 - 10 Kilometer | M 30 | Dokončeno | |||
10002 | Muži | DJK Pressath | Middle Distance: Runde 1 - 10 Kilometer | M 50 | Dokončeno | |||
10001 | Muži | - | Middle Distance: Runde 1 - 10 Kilometer | M 40 | DNS | |||
10000 | Samice | Läufer gegen Krebs | Middle Distance: Runde 1 - 10 Kilometer | W 40 | DNS | |||
Long Distance: Runde 1 - 20 Kilometer | ||||||||
20002 | Muži | LG Kfz-Service Dau | Long Distance: Runde 1 - 20 Kilometer | M 30 | Dokončeno | |||
20001 | Muži | DJK Pressath | Long Distance: Runde 1 - 20 Kilometer | M 50 | DNS |
Na stránku:
1-18 z 1825