Alle absolvierten Teilnehmer:innen inkl. Urkunden-Download sortiert nach dem Nachnamen.
Certifikát | Název | St.No. | Klub / tým | Kategorie | AK | |
---|---|---|---|---|---|---|
1045 | L 10 - Männliche Jugend U18 + U20 | MJ U 18 | ||||
322 | L 3 - M50 + M55 | M 55 | ||||
707 | L 7 - Frauen Mittelstrecke | Frauen M | ||||
512 | L 5 - Weibliche Jugend U16 | W 14 | ||||
124 | L 1 - W35 bis W80 | W 50 | ||||
321 | L 3 - M50 + M55 | M 50 | ||||
311 | L 3 - M50 + M55 | M 55 | ||||
933 | L 9 - Weibliche Jugend U18 + U20 | WJ U 20 | ||||
141 | L 1 - W35 bis W80 | W 50 | ||||
1007 | L 10 - Männliche Jugend U18 + U20 | MJ U 20 | ||||
918 | L 9 - Weibliche Jugend U18 + U20 | WJ U 18 | ||||
613 | L 6 - Männliche Jugend U16 | M 14 | ||||
916 | L 9 - Weibliche Jugend U18 + U20 | WJ U 20 | ||||
722 | L 7 - Frauen Mittelstrecke | Frauen M | ||||
1122 | L 11 - Männer und Frauen Langstrecke | Frauen L | ||||
508 | L 5 - Weibliche Jugend U16 | W 15 | ||||
700 | L 7 - Frauen Mittelstrecke | Frauen M | ||||
929 | L 9 - Weibliche Jugend U18 + U20 | WJ U 18 | ||||
308 | L 3 - M50 + M55 | M 55 | ||||
806 | L 8 - Männer Mittelstrecke | Männer M | ||||
1012 | L 10 - Männliche Jugend U18 + U20 | MJ U 18 | ||||
631 | L 6 - Männliche Jugend U16 | M 14 | ||||
227 | L 2 - M60 bis M80 | M 65 | ||||
318 | L 3 - M50 + M55 | M 50 | ||||
505 | L 5 - Weibliche Jugend U16 | W 14 |
Na stránku:
1-25 z 30425