Altersklassenwertung
Seznam výsledků
| Pl. | Čas | St.No. | Název | Klub | Ø Tempo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 15 | |||||||
| 1. | 00:08:55 | 526 | 03:33 /km | ||||
| 2. | 00:09:02 | 538 | 03:35 /km | ||||
| 3. | 00:09:22 | 525 | 03:44 /km | ||||
| 4. | 00:09:29 | 533 | 03:47 /km | ||||
| 5. | 00:09:35 | 506 | 03:49 /km | ||||
| 6. | 00:09:55 | 531 | 03:57 /km | ||||
| 7. | 00:09:57 | 509 | 03:57 /km | ||||
| 8. | 00:10:04 | 529 | 04:01 /km | ||||
| 9. | 00:10:05 | 508 | 04:02 /km | ||||
| 10. | 00:10:47 | 517 | 04:17 /km | ||||
| 11. | 00:11:12 | 534 | 04:28 /km | ||||
| 12. | 00:11:13 | 501 | 04:29 /km | ||||
| 13. | 00:11:41 | 515 | 04:40 /km | ||||
| W 14 | |||||||
| 1. | 00:08:50 | 505 | 03:31 /km | ||||
| 2. | 00:09:01 | 539 | 03:35 /km | ||||
| 3. | 00:09:17 | 528 | 03:41 /km | ||||
| 4. | 00:09:23 | 523 | 03:45 /km | ||||
| 5. | 00:09:40 | 503 | 03:52 /km | ||||
| 6. | 00:09:50 | 514 | 03:56 /km | ||||
| 7. | 00:09:54 | 519 | 03:57 /km | ||||
| 8. | 00:09:57 | 502 | 03:57 /km | ||||
| 9. | 00:10:00 | 512 | 03:59 /km | ||||
| 10. | 00:10:01 | 530 | 03:59 /km | ||||
| 11. | 00:10:03 | 527 | 04:01 /km | ||||
| 12. | 00:10:06 | 518 | 04:02 /km | ||||







