13. Dingolfinger Stadion-Crosslauf
Běh
- 25. leden 2025 8:00 - 16:00
- Dingolfinger Isar-Wald-Stadion, Stadionstraße 50, 84130 Dingolfing, DE
St.No. | Název | Kategorie | Uzavřeno | Klub / tým | AK | Stav | Datum registrace | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | L1 Kinderlauf, 900m | Muži | - | MU 10 | Dokončeno | |||
200 | L2 Jugend U16/U14 (m/w), 1.500m | Samice | wJU 16 | Dokončeno | ||||
300 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Muži | M 60 | Dokončeno | ||||
301 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Muži | M 55 | Dokončeno | ||||
302 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Samice | W 50 | Dokončeno | ||||
303 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Muži | M 50 | Dokončeno | ||||
304 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Muži | M 60 | Dokončeno | ||||
306 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Muži | - | M 65 | Dokončeno | |||
307 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Muži | M 35 | Dokončeno | ||||
309 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Muži | Männer | Dokončeno | ||||
310 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Muži | M 85 | Dokončeno | ||||
311 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Muži | M 55 | Dokončeno | ||||
313 | L3 Jugend U18/U20 (m/w), 4.500m | Muži | mJU 18 | Dokončeno | ||||
314 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Muži | M 50 | Dokončeno | ||||
315 | L3 Jugend U18/U20 (m/w), 4.500m | Muži | mJU 20 | Dokončeno | ||||
316 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Samice | W 50 | Dokončeno | ||||
317 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Muži | M 50 | Dokončeno | ||||
319 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Samice | Frauen | Dokončeno | ||||
320 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Muži | - | M 55 | Dokončeno | |||
321 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Samice | - | W 50 | Dokončeno | |||
322 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Samice | Frauen | Dokončeno | ||||
323 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Samice | Frauen | Dokončeno | ||||
324 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Samice | W 55 | Dokončeno | ||||
325 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Muži | M 70 | Dokončeno | ||||
326 | L3 Männer / Frauen, Senior:innen mit AK-Wertung, Kurzstrecke 4.500m | Muži | M 70 | Dokončeno |
Na stránku:
1-25 z 6925