Erstelle eine eigene komplett flexible Teilnehmerliste.
Cílový čas | Vzdálenost | Nickname / Anzeigename | Klub / tým | Čas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5,00 km | Susanne N. | LG Staffelsee Murnau | 01:24:40 | |||
2,50 km | Philibert | Rolli-Treff Franken e.V. | 00:24:36 | |||
10,00 km | Michi | - | 01:03:12 | |||
2,50 km | Philibert | Rolli-Treff Franken e.V. | 00:20:19 | |||
5,00 km | Susanne N. | LG Staffelsee Murnau | 00:51:58 | |||
2,50 km | Philibert | Rolli-Treff Franken e.V. | 00:23:47 | |||
2,50 km | Ingrid RTF | Rolli-Treff Franken e.V. | 00:46:26 | |||
5,00 km | Beate Kuberek | - | 01:05:45 | |||
5,00 km | ClownConny | Physiotherapie im Lippenhof | 01:08:37 | |||
10,00 km | Hanne | Physiotherapie im Lippenhof | 00:56:13 | |||
5,00 km | Ramona | - | 00:52:55 | |||
5,00 km | Susanne N. | LG Staffelsee Murnau | 01:04:48 | |||
2,50 km | Philibert | Rolli-Treff Franken e.V. | 00:21:09 | |||
5,00 km | ClownConny | Physiotherapie im Lippenhof | 00:55:00 | |||
5,00 km | Dietmar Orga (außer Wertung) | LG Staffelsee Murnau | 02:54:33 | |||
2,50 km | Ingrid RTF | Rolli-Treff Franken e.V. | 00:46:28 | |||
10,00 km | Holger K. | - | 08:34:25 | |||
2,50 km | Philibert | Rolli-Treff Franken e.V. | 00:21:34 | |||
2,50 km | Philibert | Rolli-Treff Franken e.V. | 00:26:24 | |||
5,00 km | Susanne N. | LG Staffelsee Murnau | 01:48:24 | |||
2,50 km | Philibert | Rolli-Treff Franken e.V. | 00:22:21 | |||
10,00 km | Laufend BEWECTer | Laufend BEWECT | 01:08:33 | |||
5,00 km | Susanne N. | LG Staffelsee Murnau | 00:57:13 | |||
5,00 km | Ingrid | Physiotherapie im Lippenhof | 02:00:00 | |||
5,00 km | Ramona | - | 01:00:21 |
Na stránku:
1-25 z 218425