Kat. 2 (+4) "Ergebnis" Wertung 10km > 1 Los (weitere alle 5km)
Version 240425
Seznam výsledků
Pl. | Pt. | Vzdálenost | Nickname / Anzeigename | ||
|---|---|---|---|---|---|
1. | 87 Body | 531,61 km | David W. | ||
2. | 67 Body | 464,30 km | Pörsi | ||
3. | 57 Body | 454,05 km | FloM | ||
4. | 47 Body | 372,38 km | Daniel | ||
5. | 47 Body | 345,93 km | Sven | ||
6. | 45 Body | 264,00 km | Andy | ||
7. | 44 Body | 318,75 km | Dieter S. | ||
8. | 40 Body | 304,23 km | Max | ||
9. | 39 Body | 292,62 km | Schorsch | ||
10. | 38 Body | 313,55 km | Wolfgang K. | ||
11. | 29 Body | 270,54 km | Dietmar Orga | ||
12. | 26 Body | 192,74 km | Running Traktor | ||
13. | 24 Body | 185,80 km | @hitzefrankie | ||
14. | 23 Body | 188,81 km | Simon V | ||
15. | 19 Body | 158,29 km | Klaus | ||
16. | 15 Body | 109,30 km | Tobi68 | ||
17. | 13 Body | 89,38 km | Didi | ||
18. | 12 Body | 93,24 km | DerWaHo | ||
19. | 10 Body | 106,86 km | MiFre | ||
20. | 2 Body | 15,59 km | Nico-Sam | ||
21. | 2 Body | 10,00 km | Markus | ||
21. | 2 Body | 10,00 km | Tom Scheifl | ||
23. | 1 Body | 10,04 km | Tobi |
