Altersklassenwertung
Sprintdistanz
Všechny seznamy
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | Schwimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK 16-17 | |||||||||
Umístění: 1. | Čas: 01:25:36 | Počáteční číslo: 2044 | Pohlaví: V | Schwimmen: 00:09:07 | |||||
Umístění: 2. | Čas: 01:48:46 | Počáteční číslo: 2072 | Pohlaví: M | Schwimmen: 00:11:49 | |||||
AK 18-19 | |||||||||
Umístění: 1. | Čas: 01:12:30 | Počáteční číslo: 2047 | Pohlaví: M | Schwimmen: 00:07:24 | |||||
AK 20 | |||||||||
Umístění: 1. | Čas: 01:20:38 | Počáteční číslo: 2046 | Pohlaví: V | Schwimmen: 00:08:11 | |||||
Umístění: 2. | Čas: 01:27:04 | Počáteční číslo: 2024 | Pohlaví: V | Schwimmen: 00:07:29 | |||||
Umístění: 3. | Čas: 01:30:48 | Počáteční číslo: 2017 | Pohlaví: V | Schwimmen: 00:09:22 | |||||
Umístění: 4. | Čas: 01:30:48 | Počáteční číslo: 2090 | Pohlaví: V | Schwimmen: 00:13:07 | |||||
AK 25 | |||||||||
Umístění: 1. | Čas: 01:14:50 | Počáteční číslo: 2086 | Pohlaví: M | Schwimmen: 00:07:27 | |||||
Umístění: 2. | Čas: 01:18:11 | Počáteční číslo: 2066 | Pohlaví: M | Schwimmen: 00:08:56 | |||||
Umístění: 3. | Čas: 01:19:24 | Počáteční číslo: 2089 | Pohlaví: M | Schwimmen: 00:10:11 | |||||
Umístění: 4. | Čas: 01:28:46 | Počáteční číslo: 2075 | Pohlaví: M | Schwimmen: 00:09:37 | |||||
Umístění: 5. | Čas: 01:37:36 | Počáteční číslo: 2034 | Pohlaví: M | Schwimmen: 00:12:53 | |||||
Umístění: 6. | Čas: 01:37:43 | Počáteční číslo: 2083 | Pohlaví: V | Schwimmen: 00:09:07 | |||||
Umístění: 7. | Čas: 01:38:10 | Počáteční číslo: 2057 | Pohlaví: V | Schwimmen: 00:11:20 | |||||
Umístění: 8. | Čas: 01:41:28 | Počáteční číslo: 2093 | Pohlaví: V | Schwimmen: 00:09:20 | |||||
Umístění: 9. | Čas: 01:44:16 | Počáteční číslo: 2035 | Pohlaví: M | Schwimmen: 00:10:03 | |||||
AK 30 | |||||||||
Umístění: 1. | Čas: 01:05:30 | Počáteční číslo: 2097 | Pohlaví: M | Schwimmen: 00:06:15 | |||||
Umístění: 2. | Čas: 01:12:59 | Počáteční číslo: 2059 | Pohlaví: M | Schwimmen: 00:07:31 | |||||
Umístění: 3. | Čas: 01:19:38 | Počáteční číslo: 2073 | Pohlaví: M | Schwimmen: 00:10:00 | |||||
Umístění: 4. | Čas: 01:19:45 | Počáteční číslo: 2092 | Pohlaví: M | Schwimmen: 00:09:55 | |||||
Umístění: 5. | Čas: 01:23:59 | Počáteční číslo: 2018 | Pohlaví: V | Schwimmen: 00:09:39 | |||||
Umístění: 6. | Čas: 01:24:55 | Počáteční číslo: 2012 | Pohlaví: M | Schwimmen: 00:08:53 | |||||
Umístění: 7. | Čas: 01:25:33 | Počáteční číslo: 2071 | Pohlaví: V | Schwimmen: 00:09:22 | |||||
Umístění: 8. | Čas: 01:27:26 | Počáteční číslo: 2042 | Pohlaví: M | Schwimmen: 00:08:04 | |||||
Umístění: 9. | Čas: 01:28:00 | Počáteční číslo: 2062 | Pohlaví: V | Schwimmen: 00:08:57 | |||||
