Altersklassenwertung
AK 30
Pl. | Čas | St.No. | Název | M/Ž | Klub | Schwimmen | Rad | Lauf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:05:30 | 2097 | M | ![]() | 00:06:15 | 00:34:01 | 00:20:07 | |||
2. | 01:12:59 | 2059 | M | ![]() | 00:07:31 | 00:38:18 | 00:21:31 | |||
3. | 01:19:38 | 2073 | M | - | 00:10:00 | 00:38:33 | 00:24:59 | |||
4. | 01:19:45 | 2092 | M | ![]() | 00:09:55 | 00:35:16 | 00:27:13 | |||
5. | 01:23:59 | 2018 | V | ![]() | 00:09:39 | 00:39:44 | 00:27:34 | |||
6. | 01:24:55 | 2012 | M | - | 00:08:53 | 00:42:06 | 00:26:37 | |||
7. | 01:25:33 | 2071 | V | ![]() | 00:09:22 | 00:42:13 | 00:26:46 | |||
8. | 01:27:26 | 2042 | M | - | 00:08:04 | 00:46:10 | 00:26:24 | |||
9. | 01:28:00 | 2062 | V | - | 00:08:57 | 00:44:51 | 00:27:44 | |||
10. | 01:28:22 | 2078 | M | - | 00:09:52 | 00:46:28 | 00:24:32 | |||
11. | 01:29:43 | 2074 | V | - | 00:11:40 | 00:43:14 | 00:27:29 | |||
12. | 01:31:21 | 2061 | V | - | 00:09:32 | 00:46:50 | 00:27:50 | |||
13. | 01:36:45 | 2040 | M | - | 00:10:44 | 00:48:45 | 00:28:37 | |||
14. | 01:43:28 | 2036 | V | ![]() | 00:09:05 | 00:49:45 | 00:35:11 | |||
15. | 01:48:36 | 2070 | V | - | 00:09:44 | 00:48:01 | 00:42:36 | |||
16. | 01:56:06 | 2065 | V | - | 00:11:17 | 00:54:17 | 00:39:54 | |||
17. | 02:08:05 | 2082 | M | - | 00:12:21 | 01:04:12 | 00:40:49 |
Výsledky zatím nebyly potvrzeny a mohou se změnit.